Coming soon






GENERAL RANKING

  Name Score Grade Compl.
 
1 BueGermany $ 2,614,794,000   Veteran 91 %
2 ShelbyGT52 $ 711,581,000   Veteran 85 %
3 Ghauvain $ 225,503,000   Veteran 82 %
4 tom $ 88,347,500   Veteran 79 %
5 Halan $ 58,961,500   Veteran 78 %
6 SERBIA $ 67,190,000   Veteran 77 %
7 Santander $ 54,279,000   Veteran 77 %
8 Dereky $ 14,462,500   Veteran 77 %
9 Medley $ 50,089,500   Veteran 76 %
10 Yan Bo Bo $ 111,573,500   Veteran 75 %
11 MHodgkins $ 66,443,500   Veteran 69 %
12 RudyBoy $ 81,700,000   Veteran 68 %
13 Dr Ghabn $ 34,886,500   Veteran 66 %
14 Bamboo17 U $ 38,494,500   Veteran 65 %
15 Anonymous $ 24,370,500   Veteran 64 %
16 Devis $ 35,750,000   Veteran 63 %
17 gabriel $ 33,488,500   Sergeant 58 %
18 chili $ 26,803,000   Sergeant 58 %
19 brick $ 36,714,000   Sergeant 57 %
20 foshizzle $ 5,574,500   Sergeant 56 %
21 MattBarbar $ 27,284,500   Sergeant 53 %
22 papa k $ 7,428,000   Sergeant 51 %
23 loosh $ 22,545,000   Sergeant 50 %
24 ed2275 $ 45,465,000   Sergeant 47 %
25 Firefox365 $ 15,997,000   Sergeant 42 %
26 chemical s $ 12,042,500   Sergeant 42 %
27 Anonymous $ 3,193,000   Sergeant 42 %
28 Taz $ 17,749,000   Rookie 36 %
29 ravuth $ 9,665,500   Rookie 36 %
30 Nohant $ 3,128,500   Rookie 36 %
31 foshizzle $ 2,485,500   Rookie 36 %
32 Anonymous $ 6,254,500   Rookie 34 %
33 Hubs $ 5,450,500   Rookie 34 %
34 jujurider $ 5,115,500   Rookie 34 %
35 Jkilla vl $ 17,191,500   Rookie 30 %
36 tre $ 7,983,000   Rookie 30 %
37 Alier $ 5,561,000   Rookie 28 %
38 NPW $ 8,422,500   Rookie 27 %
39 Anonymouss $ 8,052,500   Rookie 27 %
40 ian $ 3,805,500   Rookie 27 %
41 Greg $ 24,171,000   Rookie 26 %
42 Kontaro $ 7,015,500   Rookie 26 %
43 Anonymous $ 23,398,000   Rookie 25 %
44 Sizzlakalo $ 6,709,000   Rookie 25 %
45 Msgt Derig $ 6,872,500   Rookie 24 %
46 PongNg $ 5,352,500   Rookie 24 %
47 DonDeyv $ 4,068,500   Rookie 24 %
48 Anonymousz $ 3,780,500   Rookie 24 %
49 stephen $ 2,519,000   Rookie 24 %
50 Alien $ 2,457,500   Rookie 24 %
51 jackal $ 2,069,000   Rookie 24 %
52 Sam $ 7,446,000   Rookie 23 %
53 the artist $ 6,717,500   Rookie 23 %
54 robat $ 4,876,500   Rookie 23 %
55 Anonymous $ 6,267,500   Rookie 22 %
56 rafi $ 5,427,500   Rookie 22 %
57 Jay B $ 5,383,000   Rookie 22 %
58 jimbotron $ 4,176,500   Rookie 22 %
59 an0v $ 2,898,000   Rookie 22 %
60 Anonymous $ 2,612,000   Rookie 22 %
61 Rambo $ 2,571,000   Rookie 22 %
62 Reyven $ 2,567,000   Rookie 22 %
63 DaNy $ 2,314,500   Rookie 22 %
64 ludo $ 1,917,000   Rookie 22 %
65 LORDbeatmi $ 1,552,500   Rookie 22 %
66 Luistor $ 848,000   Rookie 22 %
67 trailertra $ 3,488,000   Rookie 21 %
68 kevin $ 3,221,500   Rookie 21 %
69 massim0 $ 3,209,500   Rookie 21 %
70 Patrick Pr $ 3,089,000   Rookie 21 %
71 catsou $ 2,994,000   Rookie 21 %
72 yucryin $ 2,834,500   Rookie 21 %
73 Snoozeman $ 2,673,500   Rookie 21 %
74 Kevin $ 2,597,000   Rookie 21 %
75 Anonymous $ 2,427,500   Rookie 21 %
76 Anonym $ 2,407,500   Rookie 21 %
77 jonas $ 2,401,500   Rookie 21 %
78 mj1420 $ 2,071,000   Rookie 21 %
79 r0vhkjwmek $ 2,031,000   Rookie 21 %
80 Anonymoust $ 1,513,500   Rookie 21 %
81 edoloskate $ 1,230,500   Rookie 21 %
82 Wesley kol $ 1,221,500   Rookie 21 %
83 mikel $ 884,000   Rookie 21 %
84 pum $ 3,481,500   None 18 %
85 Paz $ 2,522,000   None 16 %
86 Anonymous $ 1,384,500   None 16 %
87 pierrot $ 2,902,000   None 15 %
88 Anonymousv $ 2,565,500   None 15 %
89 Anonymous $ 1,632,500   None 15 %
90 matt $ 1,026,500   None 15 %
91 Chilly $ 996,000   None 15 %
92 Anonymoust $ 877,000   None 15 %
93 Adriano $ 859,500   None 15 %
94 Anonymous $ 813,000   None 15 %
95 jAcopo $ 812,500   None 15 %
96 psycho $ 657,000   None 15 %
97 shai $ 8,512,000   None 14 %
98 Anonymous $ 2,520,500   None 14 %
99 Anonymous $ 1,773,500   None 14 %
100 Anonymousj $ 899,500   None 14 %
101 Allan $ 854,500   None 14 %
102 van fahad $ 1,419,500   None 13 %
103 Anonymous $ 1,282,000   None 13 %
104 Anonymous $ 512,000   None 13 %
105 peeweeonli $ 264,000   None 13 %
106 NYPD $ 781,000   None 12 %
107 leekwangsu $ 343,500   None 12 %
108 Anonymous $ 2,021,500   None 11 %
109 lolick $ 442,000   None 11 %
110 Anonymou $ 2,779,500   None 10 %
111 Vincenzo $ 1,394,500   None 10 %
112 Anonymous $ 917,500   None 10 %
113 Anonymous $ 330,000   None 10 %
114 tik $ 257,000   None 10 %
115 saldddx $ 32,294,000   None 9 %
116 kiiLLa $ 1,436,000   None 9 %
117 Anonymous $ 1,367,000   None 9 %
118 Scyl $ 1,052,000   None 9 %
119 ore $ 1,022,500   None 9 %
120 Anonymous $ 632,500   None 9 %
121 wakesurfki $ 544,000   None 9 %
122 Matthieu $ 499,500   None 9 %
123 Von Bitch $ 406,500   None 9 %
124 Victor $ 358,500   None 9 %
125 Anonymous $ 358,000   None 9 %
126 karashi $ 333,000   None 9 %
127 Kota $ 260,000   None 9 %
128 Anonymous $ 211,000   None 9 %
129 Anonymous $ 5,425,500   None 8 %
130 Anonymous $ 4,516,500   None 8 %
131 Vietnam Bo $ 2,810,500   None 8 %
132 charles $ 2,118,000   None 8 %
133 Anonymous $ 1,872,000   None 8 %
134 GuardDogLy $ 9,518,500   None 7 %
135 Anonymof4b $ 2,933,000   None 7 %
136 Roman $ 2,742,000   None 7 %
137 Anonymous $ 2,066,500   None 7 %
138 Anonymous $ 2,032,000   None 7 %
139 raldo $ 1,825,000   None 7 %
140 checco $ 1,599,500   None 7 %
141 tk570319 $ 1,408,000   None 7 %
142 samuel $ 1,330,500   None 7 %
143 Anonymousl $ 1,235,500   None 7 %
144 cana $ 1,141,500   None 7 %
145 enj $ 1,107,000   None 7 %
146 Anonymou $ 1,089,000   None 7 %
147 Apaisant $ 1,022,000   None 7 %
148 guitarmani $ 914,000   None 7 %
149 Benwa58 $ 879,000   None 7 %
150 Neil $ 708,500   None 7 %
151 stephen $ 674,000   None 7 %
152 Anonymous $ 590,000   None 7 %
153 CroZeR $ 549,000   None 7 %
154 Vytechsf41 $ 535,500   None 7 %
155 Anonymous $ 523,500   None 7 %
156 bigcapreza $ 512,000   None 7 %
157 Anonymous $ 491,500   None 7 %
158 pitsy $ 482,000   None 7 %
159 cheeseymea $ 435,000   None 7 %
160 Jason Chon $ 406,000   None 7 %
161 Anonymous $ 380,500   None 7 %
162 Anonymous $ 344,000   None 7 %
163 joshua $ 343,000   None 7 %
164 MEHDI $ 337,000   None 7 %
165 HIN $ 334,000   None 7 %
166 chapoguz $ 301,000   None 7 %
167 Ben $ 296,000   None 7 %
168 Anonymous $ 289,500   None 7 %
169 Anonymous $ 284,000   None 7 %
170 juan $ 268,000   None 7 %
171 Anonymousf $ 246,500   None 7 %
172 Anonymous $ 227,000   None 7 %
173 mike $ 225,500   None 7 %
174 vato loco $ 197,000   None 7 %
175 Anonymous $ 180,000   None 7 %
176 Pitsy $ 179,500   None 7 %
177 Anonymous $ 178,000   None 7 %
178 kit daddy $ 156,500   None 7 %
179 wobee $ 142,500   None 7 %
180 strayker $ 99,500   None 7 %
181 Anonymous $ 6,793,000   None 6 %
182 alex rhoad $ 4,493,500   None 6 %
183 Anonymouse $ 1,287,500   None 6 %
184 sgt Baker $ 1,229,000   None 6 %
185 Sizzlakalo $ 928,000   None 6 %
186 Shawn $ 837,500   None 6 %
187 Anonymous $ 671,500   None 6 %
188 moose428 $ 462,000   None 6 %
189 Anonymous $ 226,500   None 6 %
190 Darquandie $ 208,500   None 6 %
191 suleman $ 183,000   None 6 %
192 Tze $ 177,500   None 6 %
193 kiimbErlii $ 157,000   None 6 %
194 fer $ 95,000   None 6 %
195 Anonymousg $ 23,500   None 6 %
196 nlm gky $ 4,168,500   None 5 %
197 j dogg $ 3,955,500   None 5 %
198 Anonymous $ 3,703,000   None 5 %
199 STHEN17 $ 3,404,000   None 5 %
200 Dfry $ 3,284,500   None 5 %
201 bruno $ 2,383,000   None 5 %
202 Barcelona $ 1,919,000   None 5 %
203 sargento r $ 1,808,000   None 5 %
204 Virgile06 $ 1,783,500   None 5 %
205 mateen $ 1,766,500   None 5 %
206 Anonymousd $ 1,224,500   None 5 %
207 Psychfunkm $ 1,114,500   None 5 %
208 xdddd $ 990,000   None 5 %
209 huynh $ 852,000   None 5 %
210 alex the b $ 826,500   None 5 %
211 Anonymous $ 718,000   None 5 %
212 Anonymous $ 628,500   None 5 %
213 bibek $ 616,500   None 5 %
214 oman $ 545,500   None 5 %
215 Anonymous $ 512,000   None 5 %
216 Anonymoush $ 473,500   None 5 %
217 Anonymous $ 411,500   None 5 %
218 big $ 373,500   None 5 %
219 Andrew $ 311,500   None 5 %
220 Anonymoush $ 268,000   None 5 %
221 garrett $ 174,000   None 5 %
222 Adina $ 168,000   None 5 %
223 capdinfox $ 165,500   None 5 %
224 Anonymous $ 80,500   None 5 %
225 daniel $ 74,000   None 5 %
226 Anonymousk $ 19,000   None 5 %
227 somrak $ 4,210,000   None 4 %
228 Anonymous $ 3,169,500   None 4 %
229 Anonymous $ 2,564,000   None 4 %
230 Staff44 $ 1,744,000   None 4 %
231 aLcaLa209 $ 1,698,500   None 4 %
232 kim $ 1,664,000   None 4 %
233 Anonymous $ 1,615,500   None 4 %
234 PEKTO $ 1,134,500   None 4 %
235 Azzzzzzzop $ 1,123,000   None 4 %
236 anurag $ 1,111,000   None 4 %
237 misere $ 1,004,500   None 4 %
238 Anonymous $ 990,500   None 4 %
239 ricardo $ 959,000   None 4 %
240 Anonymous $ 923,500   None 4 %
241 marlon $ 919,500   None 4 %
242 Kapa $ 910,000   None 4 %
243 Anonymous $ 898,500   None 4 %
244 ty $ 804,500   None 4 %
245 Battousai $ 800,000   None 4 %
246 Anonymousu $ 751,000   None 4 %
247 william $ 731,500   None 4 %
248 Anonymousi $ 729,000   None 4 %
249 Anonymousj $ 680,500   None 4 %
250 Anonymous $ 662,000   None 4 %
251 Anonymous $ 660,500   None 4 %
252 peter $ 633,000   None 4 %
253 gilmael $ 624,500   None 4 %
254 Jones $ 616,000   None 4 %
255 CiaraB $ 603,000   None 4 %
256 Anonymousb $ 596,500   None 4 %
257 preditor $ 596,000   None 4 %
258 Ionita $ 594,000   None 4 %
259 n $ 579,500   None 4 %
260 Anonymous $ 576,000   None 4 %
261 Anonymous $ 545,500   None 4 %
262 sammy $ 542,500   None 4 %
263 Anonymous $ 522,500   None 4 %
264 edies mosq $ 509,500   None 4 %
265 muerto 350 $ 495,500   None 4 %
266 kit $ 486,500   None 4 %
267 Klomp $ 465,500   None 4 %
268 Anonymous $ 454,000   None 4 %
269 1d $ 454,000   None 4 %
270 Anonymous $ 451,000   None 4 %
271 jack cole $ 442,000   None 4 %
272 demurest $ 420,000   None 4 %
273 Anonymousr $ 417,500   None 4 %
274 Anonymoush $ 415,500   None 4 %
275 tony $ 405,000   None 4 %
276 Anonymous $ 386,500   None 4 %
277 Anonymous $ 376,500   None 4 %
278 Anonymous $ 374,500   None 4 %
279 Anonymousb $ 369,000   None 4 %
280 Allan $ 360,000   None 4 %
281 ianlinyh $ 359,500   None 4 %
282 Anonymous $ 354,000   None 4 %
283 mobasher e $ 352,500   None 4 %
284 cezar $ 344,000   None 4 %
285 Fleshpisto $ 343,500   None 4 %
286 Anonymous $ 334,000   None 4 %
287 Jose $ 333,000   None 4 %
288 Babasse $ 332,500   None 4 %
289 hirow420 $ 324,000   None 4 %
290 Anonymous $ 324,000   None 4 %
291 t5 $ 316,500   None 4 %
292 miguel $ 300,000   None 4 %
293 Ramon $ 292,000   None 4 %
294 Anonymous $ 290,000   None 4 %
295 Anonymous $ 275,000   None 4 %
296 rich $ 273,500   None 4 %
297 Devon Simm $ 270,000   None 4 %
298 Anonymous $ 268,500   None 4 %
299 Anonymous $ 252,000   None 4 %
300 luv $ 248,500   None 4 %